2025年中北学院图书馆期刊订购目录
2025年中北学院图书馆期刊订购目录 | |||||||
序号 | 人天ID号 | 征订号 | 刊名 | 频率 | ISSN | 核心期刊 | 索书号 |
1 | 11118684 | 02-671 | 马克思主义文摘:主办中国人民大学 | 6 | 1674-4411 | 否 | A/ZK1 |
2 | 11103718 | 190-78 | 马克思列宁主义研究 | 12 | 1674-4470 | 否 | A/ZK3 |
3 | 11103719 | 190-80 | 毛泽东思想 | 6 | 1009-7570 | 否 | A/ZK4 |
4 | 11003160 | 82-686 | 马克思主义研究 | 12 | 1006-5199 | 是 | A81/ZK1 |
5 | 11003016 | 82-462 | 哲学动态 | 12 | 1002-8862 | 是 | B/ZK1 |
6 | 11000158 | 02-201 | 哲学研究 | 12 | 1000-0216 | 是 | B/ZK2 |
7 | 11104016 | 80-097 | 外国哲学 | 12 | 1007-6719 | 否 | B/ZK3 |
8 | 43006708 | 42-222 | 船山学刊 | 6 | 1004-7387 | 否 | B/ZK5 |
9 | 11104186 | 80-096 | 中国哲学 | 12 | 1007-6689 | 否 | B/ZK6 |
10 | 33113334 | 132-26 | 应用心理学 | 6 | 1006-6020 | 否 | B8/ZK3 |
11 | 41023058 | 36-113 | 美与时代 | 12 | 1003-2592 | 否 | B83/ZK2 |
12 | 11000648 | 02-913 | 心理发展与教育 | 6 | 1001-4918 | 是 | B84/ZK2 |
13 | 14005922 | 22-129 | 校园心理 | 6 | 1673-1662 | 否 | B84/ZK3 |
14 | 11000662 | 02-938 | 心理科学进展 | 12 | 1671-3710 | 是 | B84/ZK8 |
15 | 11002874 | 02-301 | 青年文摘 | 24 | 1003-0565 | 否 | C/ZK1 |
16 | 31000704 | 04-072 | 学术月刊 | 12 | 0439-8041 | 是 | C/ZK10 |
17 | 11000208 | 02-272 | 文献 | 6 | 1000-0437 | 是 | C/ZK11 |
18 | 32006259 | 28-148 | 江苏社会科学 | 6 | 1003-8671 | 是 | C/ZK12 |
19 | 31000862 | 04-496 | 探索与争鸣 | 12 | 1004-2229 | 是 | C/ZK14 |
20 | 44002321 | 46-064 | 学术研究 | 12 | 1000-7326 | 是 | C/ZK15 |
21 | 37001584 | 24-004 | 文史哲 | 6 | 0511-4721 | 是 | C/ZK16 |
22 | 34001663 | 26-068 | 学术界 | 12 | 1002-1698 | 是 | C/ZK17 |
23 | 11000324 | 02-531 | 中国社会科学 | 12 | 1002-4921 | 是 | C/ZK18 |
24 | 32006204 | 28-027 | 江海学刊 | 6 | 1000-856X | 是 | C/ZK21 |
25 | 36011553 | 44-043 | 报刊精萃 | 12 | 1672-9412 | 否 | C/ZK24 |
26 | 11002841 | 82-159 | 中国人民大学学报 | 6 | 1000-5420 | 是 | C/ZK25 |
27 | 35001869 | 34-082 | 东南学术 | 6 | 1008-1569 | 是 | C/ZK26 |
28 | 53002670 | 64-003 | 思想战线 | 6 | 1001-778X | 是 | C/ZK27 |
29 | 31000751 | 04-273 | 社会科学 | 12 | 0257-5833 | 是 | C/ZK32 |
30 | 11003004 | 82-444 | 国际人才交流 | 12 | 1001-0114 | 否 | C/ZK33 |
31 | 32001733 | 28-096 | 江南论坛 | 12 | 1006-0057 | 否 | C/ZK35 |
32 | 33006364 | 32-064 | 观察与思考 | 12 | 1008-8512 | 否 | C/ZK37 |
33 | 32006279 | 28-203 | 学海 | 6 | 1001-9790 | 是 | C/ZK38 |
34 | 11000685 | 02-983 | 心理学 | 12 | 1001-2532 | 否 | C/ZK4 |
35 | 61002451 | 52-011 | 人文杂志 | 12 | 0447-662X | 是 | C/ZK40 |
36 | 11003129 | 82-632 | 世界社会科学 | 6 | 1000-4777 | 是 | C/ZK43 |
37 | 31000804 | 04-038 | 华东师范大学学报,哲学社会科学版 | 6 | 1000-5579 | 是 | C/ZK44 |
38 | 62112741 | 54-189 | 社科纵横 | 6 | 1007-9106 | 否 | C/ZK45 |
39 | 42002038 | 38-095 | 学习与实践 | 12 | 1004-0730 | 是 | C/ZK48 |
40 | 23001322 | 14-064 | 学习与探索 | 12 | 1002-462X | 是 | C/ZK49 |
41 | 35001866 | 34-069 | 就业与保障 | 12 | 1672-7584 | 否 | C/ZK5 |
42 | 42002096 | 38-226 | 江汉论坛 | 12 | 1003-854X | 是 | C/ZK50 |
43 | 23001352 | 14-166 | 学术交流 | 12 | 1000-8284 | 否 | C/ZK52 |
44 | 32001697 | 28-026 | 南京师大学报,社会科学版,Social science edition | 6 | 1001-4608 | 是 | C/ZK54 |
45 | 61006974 | 52-119 | 技术与创新管理 | 6 | 1672-7312 | 否 | C/ZK55 |
46 | 11002987 | 82-419 | 中国高校社会科学 | 6 | 2095-5804 | 是 | C/ZK56 |
47 | 11103730 | 82-666 | 秘书工作 | 12 | 1003-9740 | 否 | C/ZK57 |
48 | 11103730 | 82-6DZ | 秘书工作 | 12 | 1003-9740 | 否 | C/ZK57 |
49 | 32001749 | 28-145 | 南京社会科学 | 12 | 1001-8263 | 是 | C/ZK9 |
50 | 15005665 | 16-051 | 前沿 | 6 | 1009-8267 | 否 | C0/ZK1 |
51 | 23001348 | 14-156 | 理论探讨 | 6 | 1000-8594 | 是 | C0/ZK3 |
52 | 34006118 | 26-014 | 江淮论坛 | 6 | 1001-862X | 是 | C0/ZK4 |
53 | 33015525 | 232-24 | 浙江工商大学学报 | 6 | 1009-1505 | 是 | C0/ZK5 |
54 | 50007539 | 78-084 | 探索 | 6 | 1007-5194 | 是 | C0/ZK6 |
55 | 44002358 | 46-151 | 看世界 | 26 | 1006-0936 | 否 | C1/ZK1 |
56 | 32006310 | 28-278 | 江苏行政学院学报 | 6 | 1009-8860 | 是 | C53/ZK1 |
57 | 11000078 | 82-724 | 清华大学学报,哲学社会科学版 | 6 | 1000-0062 | 是 | C53/ZK14 |
58 | 11004288 | 02-309 | 首都师范大学学报,社会科学版 | 6 | 1004-9142 | 是 | C53/ZK18 |
59 | 31000916 | 04-637 | 同济大学学报,社会科学版 | 6 | 1009-3060 | 是 | C53/ZK19 |
60 | 31000914 | 04-627 | 上海财经大学学报,哲学社会科学版 | 6 | 1009-0150 | 是 | C53/ZK5 |
61 | 32001695 | 28-024 | 南京大学学报,哲学人文科学社会科学 | 6 | 1007-7278 | 是 | C53/ZK7 |
62 | 35026739 | 34-085 | 学术评论 | 6 | 1672-6847 | 否 | C55/ZK9 |
63 | 11003149 | 82-667 | 环球人物 | 24 | 1673-6176 | 否 | C9/ZK1 |
64 | 11003188 | 82-733 | 中国青年研究 | 12 | 1002-9931 | 是 | C9/ZK2 |
65 | 11004500 | 82-020 | 三联生活周刊 | 52 | 1005-3603 | 否 | C91/ZK3 |
66 | 11004500 | 82-020T | 三联生活周刊 | 52 | 1005-3603 | 否 | C91/ZK3 |
67 | 11012882 | 80-427 | 国际公关 | 6 | 1673-0445 | 否 | C91/ZK5 |
68 | 31000808 | 04-364 | 社会 | 6 | 1004-8804 | 是 | C91/ZK6 |
69 | 31005064 | 04-658 | 新民周刊 | 48 | 1008-5017 | 否 | C913/ZK1 |
70 | 11020686 | 74-040 | 博客天下 | 24 | 1674-4705 | 否 | C913/ZK10 |
71 | 11010293 | 80-339 | 嘉人 | 12 | 1672-4771 | 否 | C913/ZK12 |
72 | 11104172 | 203-147 | 风度 | 12 | 1006-0359 | 否 | C913/ZK13 |
73 | 11000171 | 02-218 | 管理现代化 | 6 | 1003-1154 | 是 | C93/ZK11 |
74 | 11002973 | 82-395 | 管理评论 | 12 | 1003-1952 | 是 | C93/ZK12 |
75 | 41001937 | 36-104 | 领导科学 | 6 | 1003-2606 | 是 | C93/ZK14 |
76 | 31000879 | 04-534 | 上海管理科学 | 6 | 1005-9768 | 否 | C93/ZK18 |
77 | 23001364 | 14-210 | 管理科学 | 6 | 1672-0334 | 是 | C93/ZK19 |
78 | 11002866 | 82-195 | 管理科学 | 12 | 1007-0591 | 否 | C93/ZK20 |
79 | 11002805 | 82-050 | 中国管理科学 | 12 | 1003-207X | 是 | C93/ZK22 |
80 | 11003046 | 82-501 | 办公室业务 | 24 | 1004-647X | 否 | C93/ZK3 |
81 | 12001026 | 06-130 | 南开管理评论 | 12 | 1008-3448 | 是 | C93/ZK4 |
82 | 11000490 | 02-669 | 管理学文摘 | 6 | 1674-4373 | 否 | C93/ZK5 |
83 | 42011486 | 38-312 | 管理学报 | 12 | 1672-884X | 是 | C93/ZK8 |
84 | 51140454 | 161-75 | 民族学刊 | 12 | 1674-9391 | 是 | C95/ZK2 |
85 | 11000361 | 02-511 | 环球 | 26 | 1002-7165 | 否 | D/ZK1 |
86 | 11104157 | 196-78 | 中国就业 | 12 | 1006-8120 | 否 | D/ZK13 |
87 | 11000640 | 02-880 | 法律与生活 | 12 | 1002-7173 | 否 | D/ZK16 |
88 | 23013398 | 14-235 | 北方法学 | 6 | 1673-8330 | 否 | D/ZK19 |
89 | 11000269 | 02-371 | 求是 | 24 | 1002-4980 | 是 | D/ZK2 |
90 | 21010986 | 08-011 | 党支部书记 | 12 | 1673-2561 | 否 | D/ZK22 |
91 | 13005847 | 80-437 | 日本学刊 | 6 | 1002-7874 | 否 | D/ZK5 |
92 | 11000423 | 02-593 | 政治学 | 12 | 1005-4405 | 否 | D0/ZK2 |
93 | 61006998 | 52-179 | 理论导刊 | 12 | 1002-7408 | 否 | D0/ZK5 |
94 | 11003222 | 82-819 | 中国特色社会主义研究 | 6 | 1006-6470 | 是 | D0/ZK6 |
95 | 23005531 | 14-116 | 公共管理学报 | 4 | 1672-6162 | 是 | D03/ZK1 |
96 | 11004851 | 82-893 | 法庭内外 | 12 | 1005-0116 | 否 | D03/ZK2 |
97 | 11003218 | 82-808 | 国外理论动态 | 6 | 1674-1277 | 是 | D1/ZK1 |
98 | 11002820 | 82-075 | 当代世界与社会主义 | 6 | 1005-6505 | 是 | D1/ZK2 |
99 | 42006632 | 38-328 | 学校党建与思想教育 | 12 | 1007-5968 | 是 | D2/ZK1 |
100 | 12116393 | 06-306 | 求知 | 12 | 1001-8239 | 否 | D2/ZK10 |
101 | 11003263 | 82-920 | 百年潮 | 12 | 1007-4295 | 否 | D2/ZK14 |
102 | 14112798 | 122-19 | 理论探索 | 6 | 1004-4175 | 是 | D2/ZK15 |
103 | 23001303 | 14-025 | 求是学刊 | 6 | 1000-7504 | 是 | D2/ZK16 |
104 | 11104212 | 80-543 | 旗帜 | 12 | 2096-6334 | 否 | D2/ZK6 |
105 | 14005849 | 22-001 | 前进 | 12 | 1005-2860 | 否 | D2/ZK7 |
106 | 11000270 | 02-372 | 红旗文稿 | 24 | 2095-1817 | 否 | D2/ZK8 |
107 | 51007330 | 62-084 | 理论与改革 | 6 | 1006-7426 | 是 | D2/ZK9 |
108 | 21013680 | 08-004 | 共产党员(下) | 12 | 0451-0607 | 否 | D26/ZK1 |
109 | 21013680 | 08-002 | 共产党员(上) | 12 | 0451-0607 | 否 | D26/ZK2 |
110 | 21001043 | 08-006 | 党建文汇(下半月版) | 12 | 1003-806X | 否 | D26/ZK3 |
111 | 21001043 | 08-009 | 党建文汇(上半月版) | 12 | 1003-806X | 否 | D26/ZK4 |
112 | 35113795 | 80-868 | 中国共青团 | 24 | 2096-8396 | 否 | D4/ZK5 |
113 | 11000025 | 02-039 | 中国青年 | 24 | 1002-9532 | 否 | D43/ZK1 |
114 | 11000067 | 02-080 | 世界知识 | 24 | 0583-0176 | 否 | D5/ZK1 |
115 | 11107724 | 196-14 | 学习与研究 | 12 | 1673-5544 | 否 | D5/ZK11 |
116 | 11000362 | 02-512 | 瞭望新闻周刊 | 52 | 1002-5723 | 否 | D5/ZK15 |
117 | 22001242 | 12-123 | 东北亚论坛 | 6 | 1003-7411 | 是 | D5/ZK5 |
118 | 11000012 | 02-019 | 时事资料手册 | 6 | 2096-8728 | 否 | D5/ZK7 |
119 | 44006855 | 46-279 | 新周刊:大型时事性生活周刊 | 24 | 1007-7006 | 否 | D6/ZK1 |
120 | 11031810 | 82-611 | 人民法治 | 24 | 2095-879X | 否 | D6/ZK12 |
121 | 11025725 | 02-910 | 民生周刊 | 26 | 2095-1213 | 否 | D6/ZK13 |
122 | 11000053 | 02-091 | 中国民族 | 12 | 1009-8887 | 否 | D6/ZK14 |
123 | 11003104 | 82-588 | 法制与新闻 | 24 | 1006-5555 | 否 | D6/ZK15 |
124 | 11000650 | 02-918 | 今日中国 | 12 | 1005-958X | 否 | D6/ZK17 |
125 | 11003005 | 82-447 | 中国行政管理 | 12 | 1006-0863 | 是 | D6/ZK2 |
126 | 11003077 | 82-544 | 新视野 | 6 | 1006-0138 | 是 | D6/ZK25 |
127 | 11103545 | 180-01 | 海内与海外 | 12 | 1002-3801 | 否 | D6/ZK26 |
128 | 11000359 | 02-510 | 半月谈 | 24 | 1002-7335 | 否 | D6/ZK3 |
129 | 11002862 | 82-191 | 中国特色社会主义理论 | 12 | 1674-4195 | 否 | D6/ZK4 |
130 | 11004310 | 02-378 | 思想政治工作研究 | 12 | 1002-9907 | 否 | D6/ZK5 |
131 | 23005586 | 14-258 | 行政论坛 | 6 | 1005-460X | 是 | D63/ZK1 |
132 | 11026632 | 02-788 | 公共管理与政策评论 | 6 | 2095-4026 | 是 | D63/ZK2 |
133 | 23011746 | 14-085 | 思想政治教育研究 | 6 | 1672-9749 | 是 | D64/ZK1 |
134 | 11004891 | 82-981 | 现代国际关系 | 12 | 1000-6192 | 是 | D8/ZK1 |
135 | 31000898 | 04-574 | 国际观察 | 6 | 1005-4812 | 是 | D8/ZK5 |
136 | 31000814 | 04-377 | 国际展望 | 6 | 1006-1568 | 是 | D8/ZK6 |
137 | 11000428 | 02-598 | 诉讼法学·司法制度 | 12 | 1007-0516 | 否 | D9/ZK1 |
138 | 31000813 | 04-375 | 政治与法律 | 12 | 1005-9512 | 是 | D9/ZK11 |
139 | 11000383 | 02-544 | 中国法学 | 6 | 1003-1707 | 是 | D9/ZK12 |
140 | 11103450 | 80-761 | 法理学、法史学 | 12 | 1007-6697 | 否 | D9/ZK16 |
141 | 11103510 | 80-763 | 国际法学 | 12 | 1007-0532 | 否 | D9/ZK17 |
142 | 11000496 | 02-677 | 法学文摘 | 4 | 1674-4306 | 否 | D9/ZK18 |
143 | 11000162 | 02-205 | 法学杂志 | 6 | 1001-618X | 是 | D9/ZK3 |
144 | 11000376 | 02-528 | 法学研究 | 6 | 1002-896x | 是 | D9/ZK5 |
145 | 31000870 | 04-518 | 检察风云 | 24 | 1005-5444 | 否 | D9/ZK6 |
146 | 11004713 | 82-568 | 法学家 | 6 | 1005-0221 | 是 | D9/ZK7 |
147 | 31020030 | 04-825 | 东方法学 | 6 | 1674-4039 | 是 | D9/ZK9 |
148 | 11104048 | 80-764 | 宪法学·行政法学 | 12 | 1007-0575 | 否 | D91/ZK2 |
149 | 11104069 | 80-762 | 刑事法学 | 12 | 1007-0559 | 否 | D91/ZK3 |
150 | 44038092 | 46-576 | 法治社会 | 6 | 2096-1367 | 否 | D92/ZK2 |
151 | 45002428 | 48-071 | 法制与经济 | 6 | 1005-0183 | 否 | D92/ZK3 |
152 | 11000161 | 02-204 | 中外法学 | 6 | 1002-4875 | 是 | DF/ZK1 |
153 | 22011019 | 12-342 | 当代法学 | 6 | 1003-4781 | 是 | DF/ZK2 |
154 | 42002046 | 38-107 | 法学评论 | 6 | 1004-1303 | 是 | DF0/ZK1 |
155 | 11004354 | 02-529 | 环球法律评论 | 6 | 1009-6728 | 是 | DF0/ZK4 |
156 | 11003092 | 82-570 | 知识产权 | 12 | 1003-0476 | 是 | DF5/ZK1 |
157 | 11000543 | 02-738 | 电子知识产权 | 12 | 1004-9517 | 否 | DF5/ZK2 |
158 | 11002879 | 82-215 | 军事史林 | 12 | 1002-4190 | 否 | E/ZK1 |
159 | 11025720 | 02-717 | 国防教育 | 12 | 2095-1957 | 否 | E25/ZK1 |
160 | 11013655 | 02-357 | 中国报道 | 12 | 1009-9344 | 否 | F/ZK10 |
161 | 11000612 | 02-840 | 经济科学 | 6 | 1002-5839 | 是 | F/ZK13 |
162 | 11000195 | 02-251 | 经济研究 | 12 | 0577-9154 | 是 | F/ZK14 |
163 | 22001227 | 12-097 | 经济纵横 | 12 | 1007-9685 | 是 | F/ZK16 |
164 | 11003169 | 82-702 | 旅行家 | 12 | 1007-0915 | 否 | F/ZK17 |
165 | 11004457 | 02-977 | 中国经济周刊 | 24 | 1672-7150 | 否 | F/ZK2 |
166 | 11003245 | 82-871 | 世界经济与政治 | 12 | 1006-9550 | 是 | F/ZK4 |
167 | 11004595 | 82-203 | 管理世界 | 12 | 1002-5502 | 是 | F0/ZK2 |
168 | 11000618 | 32-236 | 中国改革 | 6 | 1005-2100 | 否 | F1/ZK2 |
169 | 11003219 | 82-814 | 国际经济评论 | 6 | 1007-0974 | 是 | F1/ZK5 |
170 | 11000500 | 02-682 | 国际经济文摘 | 4 | 1674-4357 | 否 | F11/ZK7 |
171 | 46007582 | 32-235 | 财新周刊 | 50 | 2096-1251 | 否 | F12/ZK1 |
172 | 11107624 | 102-89 | 光彩 | 12 | 1005-4049 | 否 | F12/ZK15 |
173 | 50002730 | 78-082 | 改革 | 12 | 1003-7543 | 是 | F12/ZK7 |
174 | 11000196 | 02-254 | 经济与管理研究 | 12 | 1000-7636 | 是 | F2/ZK1 |
175 | 11003003 | 82-443 | 宏观经济管理 | 12 | 1004-907X | 是 | F2/ZK10 |
176 | 11000611 | 02-839 | 经济管理 | 12 | 1002-5766 | 是 | F2/ZK2 |
177 | 11000220 | 02-286 | 经济理论与经济管理 | 12 | 1000-596X | 是 | F2/ZK4 |
178 | 31000828 | 04-412 | 外国经济与管理 | 12 | 1001-4950 | 是 | F2/ZK7 |
179 | 21005288 | 08-214 | 人力资源 | 12 | 1672-1632 | 否 | F2/ZK8 |
180 | 11000614 | 02-844 | 会计研究 | 12 | 1003-2886 | 是 | F23/ZK3 |
181 | 11103838 | 80-269 | 审计研究 | 6 | 1002-4239 | 是 | F23/ZK5 |
182 | 23011038 | 14-020 | 现代审计与会计 | 12 | 1007-8258 | 否 | F23/ZK9 |
183 | 11002833 | 82-143 | 中国工业经济 | 12 | 1006-480X | 是 | F42/ZK1 |
184 | 11002974 | 82-396 | 旅游学刊 | 12 | 1002-5006 | 是 | F59/ZK2 |
185 | 11000424 | 02-594 | 旅游管理 | 12 | 1009-1637 | 否 | F59/ZK3 |
186 | 31005062 | 04-654 | 旅游科学 | 12 | 1006-575X | 是 | F59/ZK5 |
187 | 11000616 | 02-846 | 国际贸易 | 12 | 1002-4999 | 是 | F7/ZK21 |
188 | 11000615 | 02-845 | 财贸经济 | 12 | 1002-8102 | 是 | F7/ZK4 |
189 | 11000617 | 02-847 | 国际贸易问题 | 12 | 1002-4670 | 是 | F7/ZK7 |
190 | 42112586 | 38-511 | 对外经贸实务 | 6 | 1003-5559 | 否 | F75/ZK1 |
191 | 11003081 | 188-456 | 电子产品世界 | 12 | 1005-5517 | 否 | F76/ZK1 |
192 | 31000787 | 04-331 | 财经研究 | 12 | 1001-9952 | 是 | F8/ZK10 |
193 | 11113370 | 192-09 | 投资研究 | 12 | 1003-7624 | 是 | F8/ZK24 |
194 | 31020026 | 04-816 | 第一财经 | 12 | 1674-2168 | 否 | F8/ZK25 |
195 | 11003281 | 82-961 | 国际金融研究 | 12 | 1006-1029 | 是 | F8/ZK5 |
196 | 11010266 | 80-292 | 税务研究 | 12 | 1003-448X | 是 | F81/ZK2 |
197 | 41001963 | 36-160 | 金融理论与实践 | 12 | 1003-4625 | 是 | F83/ZK11 |
198 | 11019788 | 203-902 | 国际金融 | 12 | 1673-8489 | 否 | F83/ZK12 |
199 | 44104123 | 46-311 | 证券市场导报 | 12 | 1005-1589 | 是 | F83/ZK4 |
200 | 11113441 | 192-51 | 金融研究 | 12 | 1002-7246 | 是 | F83/ZK7 |
201 | 61015658 | 52-166 | 汽车自驾游 | 12 | 2095-0489 | 否 | G0/ZK1 |
202 | 11000653 | 02-921 | 服饰与美容 | 12 | 1671-010X | 否 | G0/ZK2 |
203 | 11118683 | 80-765 | 文化创意产业 | 6 | 1674-4225 | 否 | G12/ZK4 |
204 | 22005413 | 12-205 | 图书馆学研究 | 12 | 1001-0424 | 是 | G155/ZK1 |
205 | 11000609 | 02-837 | 中国新闻周刊 | 48 | 1673-1735 | 否 | G2/ZK1 |
206 | 11103330 | 80-143 | 北京档案 | 12 | 1002-1051 | 是 | G2/ZK11 |
207 | 41116192 | 136-49 | 档案管理 | 6 | 1005-9458 | 是 | G2/ZK13 |
208 | 32011422 | 28-313 | 东方文化周刊 | 12 | 1007-7316 | 否 | G2/ZK14 |
209 | 11004388 | 02-673 | 新闻与写作 | 12 | 1002-2295 | 是 | G2/ZK4 |
210 | 14001548 | 22-064 | 编辑之友 | 12 | 1003-6687 | 是 | G2/ZK5 |
211 | 11003108 | 82-594 | 中国编辑 | 12 | 1671-9220 | 是 | G2/ZK6 |
212 | 11000676 | 02-970 | 传媒 | 24 | 1009-9263 | 否 | G20/ZK1 |
213 | 23013015 | 14-036 | 信息技术 | 12 | 1009-2552 | 否 | G20/ZK2 |
214 | 61011603 | 52-157 | 今传媒 | 12 | 1672-8122 | 否 | G21/ZK11 |
215 | 14001558 | 22-101 | 记者观察 | 12 | 1004-3799 | 否 | G21/ZK12 |
216 | 11126603 | 02-897 | 新闻春秋 | 6 | 2095-4018 | 否 | G21/ZK13 |
217 | 11113478 | 80-998 | 新闻与传播研究 | 12 | 1005-2577 | 是 | G21/ZK16 |
218 | 11004823 | 82-849 | 国际新闻界 | 12 | 1002-5685 | 是 | G21/ZK2 |
219 | 11000688 | 02-986 | 新闻与传播 | 12 | 1009-1343 | 否 | G21/ZK3 |
220 | 37006110 | 24-213 | 青年记者 | 12 | 1002-2759 | 否 | G21/ZK8 |
221 | 11103459 | 192-05 | 凤凰周刊 | 36 | 1810-4770 | 否 | G22/ZK10 |
222 | 11004405 | 02-753 | 现代传播:中国传媒大学学报 | 12 | 1007-8770 | 是 | G22/ZK6 |
223 | 31005128 | 04-752 | 编辑学刊 | 6 | 1007-3884 | 否 | G23/ZK2 |
224 | 11000630 | 02-868 | 博览群书 | 12 | 1000-4173 | 否 | G23/ZK3 |
225 | 13001492 | 02-997 | 国家图书馆学刊 | 6 | 1009-3125 | 是 | G25/ZK10 |
226 | 31000788 | 04-332 | 图书馆杂志 | 12 | 1000-4254 | 是 | G25/ZK11 |
227 | 32001775 | 28-214 | 新世纪图书馆 | 12 | 1672-514X | 否 | G25/ZK12 |
228 | 44006793 | 46-127 | 图书馆论坛 | 12 | 1002-1167 | 是 | G25/ZK13 |
229 | 64002697 | 74-017 | 图书馆理论与实践 | 6 | 1005-8214 | 否 | G25/ZK14 |
230 | 11004756 | 82-692 | 大学图书馆学报 | 6 | 1002-1027 | 是 | G25/ZK15 |
231 | 12001018 | 06-115 | 图书馆工作与研究 | 12 | 1005-6610 | 是 | G25/ZK2 |
232 | 42002047 | 38-108 | 图书情报知识 | 6 | 1003-2797 | 是 | G25/ZK21 |
233 | 11000291 | 02-408 | 中国图书馆学报 | 6 | 1001-8867 | 是 | G25/ZK3 |
234 | 43002179 | 42-103 | 图书馆 | 12 | 1002-1558 | 否 | G25/ZK4 |
235 | 11104010 | 02-928 | 图书馆学情报学 | 12 | 1674-4489 | 否 | G25/ZK8 |
236 | 11000293 | 02-412 | 图书情报工作 | 24 | 0252-3116 | 是 | G25/ZK9 |
237 | 11004321 | 02-411 | 故宫博物院院刊 | 12 | 0452-7402 | 是 | G26/ZK1 |
238 | 11002838 | 82-153 | 情报学报 | 12 | 1000-0135 | 是 | G3/ZK6 |
239 | 22001267 | 12-174 | 情报科学 | 12 | 1007-7634 | 是 | G3/ZK7 |
240 | 11113476 | 80-476 | 思想教育研究 | 12 | 1002-5707 | 是 | G4/ZK10 |
241 | 11000212 | 02-277 | 教育研究 | 12 | 1002-5731 | 是 | G4/ZK12 |
242 | 11030371 | 80-092 | 创新人才教育 | 6 | 2095-5502 | 否 | G4/ZK15 |
243 | 31005083 | 04-690 | 思想理论教育 | 12 | 1007-192X | 是 | G4/ZK2 |
244 | 31005083 | 04-690A | 思想理论教育 | 12 | 1007-192X | 是 | G4/ZK2 |
245 | 62021716 | 54-186 | 当代教育与文化 | 6 | 1674-5779 | 否 | G4/ZK21 |
246 | 14001529 | 22-031 | 教育理论与实践 | 12 | 1004-633X | 是 | G4/ZK26 |
247 | 11002980 | 82-410 | 中国教育学刊 | 12 | 1002-4808 | 否 | G4/ZK30 |
248 | 11000465 | 02-625 | 思想政治教育 | 12 | 1001-2753 | 否 | G4/ZK5 |
249 | 11002858 | 82-183 | 思想理论教育导刊 | 12 | 1009-2528 | 是 | G4/ZK6 |
250 | 11000330 | 02-466 | 比较教育研究 | 12 | 1003-7667 | 是 | G40/ZK1 |
251 | 22005377 | 12-102 | 外国教育研究 | 12 | 1006-7469 | 是 | G51/ZK1 |
252 | 32006301 | 28-264 | 江苏高教 | 12 | 1003-8418 | 是 | G6/ZK1 |
253 | 11031088 | 82-271 | 留学 | 24 | 2095-6940 | 否 | G6/ZK10 |
254 | 11000065 | 02-078 | 思想政治课教学 | 12 | 1002-588X | 是 | G6/ZK3 |
255 | 11000298 | 02-418 | 教师教育研究 | 6 | 1672-5905 | 是 | G6/ZK4 |
256 | 11000205 | 02-268 | 中国高等教育 | 24 | 1002-4417 | 是 | G64/ZK1 |
257 | 32110114 | 28-176 | 高校教育管理 | 6 | 1673-8381 | 是 | G64/ZK13 |
258 | 11004769 | 82-717 | 中国高教研究 | 12 | 1004-3667 | 是 | G64/ZK18 |
259 | 11133865 | 80-095 | 高校思想政治理论课教学研究 | 6 | 2096-1804 | 否 | G64/ZK19 |
260 | 37025858 | 24-257 | 高校辅导员 | 6 | 1674-9618 | 否 | G64/ZK4 |
261 | 43002216 | 42-173 | 现代大学教育 | 6 | 1671-1610 | 是 | G64/ZK5 |
262 | 31000903 | 04-591 | 教育发展研究 | 24 | 1008-3855 | 是 | G64/ZK6 |
263 | 42002029 | 38-073 | 高等教育研究 | 12 | 1000-4203 | 是 | G64/ZK7 |
264 | 31000802 | 04-356 | 成才与就业 | 12 | 1009-8127 | 否 | G7/ZK1 |
265 | 22001211 | 12-073 | 职业技术教育 | 36 | 1008-3219 | 是 | G71/ZK1 |
266 | 32001707 | 28-051 | 体育与科学 | 6 | 1004-4590 | 是 | G8/ZK1 |
267 | 35113437 | 134-15 | 体育科学研究 | 6 | 1007-7413 | 否 | G8/ZK11 |
268 | 11011949 | 80-412 | 电子竞技 | 12 | 1673-0771 | 否 | G8/ZK12 |
269 | 31013841 | 04-793 | 上海体育学院学报 | 12 | 1000-5498 | 是 | G8/ZK3 |
270 | 11000309 | 02-435 | 乒乓世界 | 12 | 1000-3452 | 否 | G84/ZK1 |
271 | 44006860 | 46-284 | 足球周刊 | 24 | 1671-0738 | 否 | G843/ZK1 |
272 | 11000334 | 02-471 | 中国翻译 | 6 | 1000-873X | 是 | H0/ZK1 |
273 | 31000900 | 04-580 | 上海翻译 | 6 | 1672-9358 | 是 | H059/ZK1 |
274 | 11000526 | 02-716 | 英语文摘 | 12 | 1009-9611 | 否 | H3/ZK1 |
275 | 32001805 | 28-279 | 外语研究 | 6 | 1005-7242 | 是 | H3/ZK11 |
276 | 43112618 | 42-125 | 外语与翻译 | 4 | 2095-9648 | 否 | H3/ZK12 |
277 | 11000314 | 02-445 | 英语世界 | 12 | 1003-2304 | 否 | H3/ZK2 |
278 | 11010302 | 80-350 | 中国外语 | 6 | 1672-9382 | 是 | H3/ZK22 |
279 | 44006787 | 46-070 | 现代外语 | 6 | 1003-6105 | 是 | H3/ZK23 |
280 | 43040478 | 42-380 | 外国语言与文化 | 4 | 2096-4366 | 否 | H3/ZK26 |
